联系我们 |加入收藏

销售热线:0571-82860622 82860211

进口轴承

当前位置:首页 > 产品展示 > 轴承 > 进口轴承 >
GMN轴承UP系列GMN高精度轴承

GMN轴承UP系列GMN高精度轴承

  产品分类:进口轴承 | 查看:
  产品价格:面议
  咨询电话:0571-82860622 张先生
  即时交谈:hztxjd@163.com
Details详细信息
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
1 S 618/5 C TA UP 5.00 11.00 3.00 220000  
2 S 619/5 C TA UP 5.00 13.00 4.00 190000  
3 S 605 C TA UP 5.00 14.00 5.00 195000  
4 SM 605 C TA UP 5.00 14.00 5.00 230000  
5 S 625 C TA UP 5.00 16.00 5.00 170000  
6 BNT 625 C TAM UP 5.00 16.00 5.00 150000  
7 S 618/6 C TA UP 6.00 13.00 4.00 180000  
8 S 619/6 C TA UP 6.00 15.00 5.00 165000  
9 S 606 C TA UP 6.00 17.00 6.00 170000  
10 S 626 C TA UP 6.00 19.00 6.00 125000  
11 SM 606 C TA UP 6.00 17.00 6.00 200000  
12 BNT 626 C TAM UP 6.00 19.00 6.00 110000  
13 S 618/7 C TA UP 7.00 14.00 4.00 160000  
14 S 619/7 C TA UP 7.00 17.00 5.00 145000  
15 S 607 C TA UP 7.00 19.00 6.00 125000  
16 S 627 C TA UP 7.00 22.00 7.00 115000  
17 SM 607 C TA UP 7.00 19.00 6.00 150000  
18 SH 607 C TA UP 7.00 19.00 6.00 180000  
19 BHT 607 C TAM UP 7.00 19.00 6.00 135000  
20 BNT 627 C TAM UP 7.00 22.00 7.00 100000  
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
21 S 618/8 C TA UP 8.00 16.00 4.00 140000  
22 S 619/8 C TA UP 8.00 19.00 6.00 125000  
23 S 608 C TA UP 8.00 22.00 7.00 115000  
24 SM 608 C TA UP 8.00 22.00 7.00 150000  
25 SH 608 C TA UP 8.00 22.00 7.00 150000  
26 BHT 608 C TAM UP 8.00 22.00 7.00 120000  
27 BHT 608 X - 2Z UP 8.00 22.00 10.31 80000  
28 S 618/9 C TA UP 9.00 17.00 4.00 130000  
29 S 619/9 C TA UP 9.00 20.00 6.00 115000  
30 S 609 C TA UP 9.00 24.00 7.00 102000  
31 S 629 C TA UP 9.00 26.00 8.00 94000  
32 SM 609 C TA UP 9.00 24.00 7.00 120000  
33 SH 609 C TA UP 9.00 24.00 7.00 143000  
34 BHT 609 C TAM UP 9.00 24.00 7.00 110000  
35 BNT 629 C TAM UP 9.00 26.00 8.00 83000  
36 S 61800 C TA UP 10.00 19.00 5.00 115000  
37 S 61800 E TA UP 10.00 19.00 5.00 100000  
38 S 61900 C TA UP 10.00 22.00 6.00 110000  
39 S 61900 E TA UP 10.00 22.00 6.00 92000  
40 S 6000 C TA UP 10.00 26.00 8.00 95000  
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
41 S 6000 E TA UP 10.00 26.00 8.00 80000  
42 S 6200 C TA UP 10.00 30.00 9.00 85000  
43 S 6200 E TA UP 10.00 30.00 9.00 72000  
44 SM 6000 C TA UP 10.00 26.00 8.00 111000  
45 SH 6000 C TA UP 10.00 26.00 8.00 135000  
46 SMI 6000 C TA UP 10.00 26.00 8.00 155000  
47 BHT 6000 C TAM UP 10.00 26.00 8.00 100000  
48 BNT 6200 C TAM UP 10.00 30.00 9.00 75000  
49 BHT 6000 X - 2Z UP 10.00 26.00 11.51 60000  
50 S 61801 C TA UP 12.00 21.00 5.00 105000  
51 S 61801 E TA UP 12.00 21.00 5.00 89000  
52 S 61901 C TA UP 12.00 24.00 6.00 97000  
53 S 61901 E TA UP 12.00 24.00 6.00 83000  
54 S 6001 C TA UP 12.00 28.00 8.00 85000  
55 S 6001 E TA UP 12.00 28.00 8.00 72500  
56 S 6201 C TA UP 12.00 32.00 10.00 77000  
57 S 6201 E TA UP 12.00 32.00 10.00 66000  
58 SM 6001 C TA UP 12.00 28.00 8.00 100000  
59 SH 6001 C TA UP 12.00 28.00 8.00 120000  
60 SMI 6001 C TA UP 12.00 28.00 8.00 140000  
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
61 BHT 6001 C TAM UP 12.00 28.00 8.00 90000  
62 BNT 6201 C TAM UP 12.00 32.00 10.00 68000  
63 BHT 6001 X - 2Z UP 12.00 28.00 11.51 54000  
64 S 61802 C TA UP 15.00 24.00 5.00 87000  
65 S 61802 E TA UP 15.00 24.00 5.00 74000  
66 S 61902 C TA UP 15.00 28.00 7.00 79000  
67 S 61902 E TA UP 15.00 28.00 7.00 67000  
68 S 6002 C TA UP 15.00 32.00 9.00 72000  
69 S 6002 E TA UP 15.00 32.00 9.00 62000  
70 S 6202 C TA UP 15.00 35.00 11.00 67000  
71 S 6202 E TA UP 15.00 35.00 11.00 57000  
72 SM 6002 C TA UP 15.00 32.00 9.00 85000  
73 SH 6002 C TA UP 15.00 32.00 9.00 102000  
74 SMI 6002 C TA UP 15.00 32.00 9.00 120000  
75 BHT 6002 C TAM UP 15.00 32.00 9.00 77000  
76 BNT 6202 C TAM UP 15.00 35.00 11.00 59000  
77 BHT 6002 X - 2Z UP 15.00 32.00 11.51 46000  
78 S 61803 C TA UP 17.00 26.00 5.00 79000  
79 S 61803 E TA UP 17.00 26.00 5.00 67000  
80 S 61903 C TA UP 17.00 30.00 7.00 71000  
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
81 S 61903 E TA UP 17.00 30.00 7.00 61000  
82 S 6003 C TA UP 17.00 35.00 10.00 65000  
83 S 6003 E TA UP 17.00 35.00 10.00 56000  
84 S 6203 C TA UP 17.00 40.00 12.00 60000  
85 S 6203 E TA UP 17.00 40.00 12.00 51000  
86 SM 6003 C TA UP 17.00 35.00 10.00 77000  
87 SH 6003 C TA UP 17.00 35.00 10.00 92000  
88 SMI 6003 C TA UP 17.00 35.00 10.00 110000  
89 BHT 6003 C TAM UP 17.00 35.00 10.00 69000  
90 BNT 6203 C TAM UP 17.00 40.00 12.00 53000  
91 BHT 6003 X - 2Z UP 17.00 35.00 12.70 41000  
92 S 61804 C TA UP 20.00 32.00 7.00 65000  
93 S 61804 E TA UP 20.00 32.00 7.00 56000  
94 S 61904 C TA UP 20.00 37.00 9.00 60000  
95 S 61904 E TA UP 20.00 37.00 9.00 51000  
96 S 6004 C TA UP 20.00 42.00 12.00 55000  
97 S 6004 E TA UP 20.00 42.00 12.00 47000  
98 S 6204 C TA UP 20.00 47.00 14.00 51000  
99 S 6204 E TA UP 20.00 47.00 14.00 43000  
100 SM 6004 C TA UP 20.00 42.00 12.00 65000  
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
101 SH 6004 C TA UP 20.00 42.00 12.00 78000  
102 SMI 6004 C TA UP 20.00 42.00 12.00 90000  
103 BHT 6004 C TAM UP 20.00 42.00 12.00 58000  
104 BNT 6204 C TAM UP 20.00 47.00 15.00 45000  
105 BHT 6004 X - 2Z UP 17.00 35.00 15.88 41000  
106 S 61805 C TA UP 25.00 37.00 7.00 55000  
107 S 61805 E TA UP 25.00 37.00 7.00 47000  
108 S 61905 C TA UP 25.00 42.00 9.00 50000  
109 S 61905 E TA UP 25.00 42.00 9.00 43000  
110 S 6005 C TA UP 25.00 47.00 12.00 47000  
111 S 6005 E TA UP 25.00 47.00 12.00 40000  
112 S 6205 C TA UP 25.00 52.00 15.00 44000  
113 S 6205 E TA UP 25.00 52.00 15.00 37000  
114 SM 6005 C TA UP 25.00 47.00 12.00 55000  
115 SH 6005 C TA UP 25.00 47.00 12.00 67000  
116 SMI 6005 C TA UP 25.00 47.00 12.00 78000  
117 BHT 6005 C TAM UP 25.00 47.00 12.00 50000  
118 BNT 6205 C TAM UP 25.00 52.00 15.00 38000  
119 S 61806 C TA UP 30.00 42.00 7.00 47000  
120 S 61806 E TA UP 30.00 42.00 7.00 40000  

GMN轴承UP系列GMN高精度轴承

供应GMN轴承UP系列GMN高精度轴承,欢迎来电咨询GMN轴承UP系列GMN高精度轴承价格!

Copyright © 2012 www.tengxijd.com All Rights Reserved.